Model Size Chart

Diecast Model Aircraft Scale & Size Chart

Not sure how big a model will actually be on your shelf? Use the chart below. Every figure is the finished model size, listed as length × wingspan in inches with centimeters directly underneath, calculated from the real aircraft's published dimensions. Actual production models can vary by roughly a tenth of an inch depending on the manufacturer, antennas, and stand.

  • 1:500Compact. Perfect for large fleet collections and tight shelf space.
  • 1:400The collector standard. Best variety, best balance of detail and size.
  • 1:200Display-piece scale. Serious detail, needs real shelf depth.
  • 1:100Statement scale. Widebodies run over two feet wide, so plan the space.
Length × wingspan. Inches on the top line, centimeters below.
Aircraft 1:500 1:400 1:200 1:100
ATR 42 1.79 × 1.934.5 × 4.9 cm 2.23 × 2.425.7 × 6.1 cm 4.46 × 4.8411.3 × 12.3 cm 8.93 × 9.6722.7 × 24.6 cm
ATR 72 2.14 × 2.135.4 × 5.4 cm 2.67 × 2.666.8 × 6.8 cm 5.35 × 5.3213.6 × 13.5 cm 10.7 × 10.627.2 × 27.1 cm
Airbus A220-100 2.76 × 2.767.0 × 7.0 cm 3.44 × 3.458.8 × 8.8 cm 6.89 × 6.9117.5 × 17.6 cm 13.8 × 13.835.0 × 35.1 cm
Airbus A220-300 3.05 × 2.767.7 × 7.0 cm 3.81 × 3.459.7 × 8.8 cm 7.62 × 6.9119.4 × 17.6 cm 15.2 × 13.838.7 × 35.1 cm
Airbus A300-600 4.26 × 3.5310.8 × 9.0 cm 5.32 × 4.4113.5 × 11.2 cm 10.6 × 8.8327.0 × 22.4 cm 21.3 × 17.754.1 × 44.8 cm
Airbus A310-300 3.67 × 3.469.3 × 8.8 cm 4.59 × 4.3211.7 × 11.0 cm 9.19 × 8.6423.3 × 21.9 cm 18.4 × 17.346.7 × 43.9 cm
Airbus A318 2.48 × 2.696.3 × 6.8 cm 3.09 × 3.367.9 × 8.5 cm 6.19 × 6.7115.7 × 17.1 cm 12.4 × 13.431.4 × 34.1 cm
Airbus A319 2.66 × 2.826.8 × 7.2 cm 3.33 × 3.528.5 × 8.9 cm 6.66 × 7.0516.9 × 17.9 cm 13.3 × 14.133.8 × 35.8 cm
Airbus A320 2.96 × 2.827.5 × 7.2 cm 3.70 × 3.529.4 × 8.9 cm 7.40 × 7.0518.8 × 17.9 cm 14.8 × 14.137.6 × 35.8 cm
Airbus A321 3.50 × 2.828.9 × 7.2 cm 4.38 × 3.5211.1 × 8.9 cm 8.76 × 7.0522.3 × 17.9 cm 17.5 × 14.144.5 × 35.8 cm
Airbus A330-200 4.63 × 4.7511.8 × 12.1 cm 5.79 × 5.9414.7 × 15.1 cm 11.6 × 11.929.4 × 30.1 cm 23.2 × 23.758.8 × 60.3 cm
Airbus A330-300 5.01 × 4.7512.7 × 12.1 cm 6.27 × 5.9415.9 × 15.1 cm 12.5 × 11.931.8 × 30.1 cm 25.1 × 23.763.7 × 60.3 cm
Airbus A330-900neo 5.01 × 5.0412.7 × 12.8 cm 6.27 × 6.3015.9 × 16.0 cm 12.5 × 12.631.8 × 32.0 cm 25.1 × 25.263.7 × 64.0 cm
Airbus A340-300 5.01 × 4.7512.7 × 12.1 cm 6.27 × 5.9415.9 × 15.1 cm 12.5 × 11.931.8 × 30.1 cm 25.1 × 23.763.7 × 60.3 cm
Airbus A340-600 5.93 × 5.0015.1 × 12.7 cm 7.42 × 6.2518.8 × 15.9 cm 14.8 × 12.537.7 × 31.7 cm 29.7 × 25.075.4 × 63.5 cm
Airbus A350-1000 5.81 × 5.1014.8 × 12.9 cm 7.26 × 6.3718.4 × 16.2 cm 14.5 × 12.736.9 × 32.4 cm 29.1 × 25.573.8 × 64.8 cm
Airbus A350-900 5.26 × 5.1013.4 × 12.9 cm 6.57 × 6.3716.7 × 16.2 cm 13.1 × 12.733.4 × 32.4 cm 26.3 × 25.566.8 × 64.8 cm
Airbus A380-800 5.73 × 6.2814.5 × 15.9 cm 7.16 × 7.8518.2 × 19.9 cm 14.3 × 15.736.4 × 39.9 cm 28.6 × 31.472.7 × 79.8 cm
Boeing 707-320B 3.67 × 3.509.3 × 8.9 cm 4.59 × 4.3711.7 × 11.1 cm 9.18 × 8.7423.3 × 22.2 cm 18.4 × 17.546.6 × 44.4 cm
Boeing 717-200 2.98 × 2.247.6 × 5.7 cm 3.72 × 2.809.4 × 7.1 cm 7.44 × 5.5918.9 × 14.2 cm 14.9 × 11.237.8 × 28.4 cm
Boeing 727-100 3.20 × 2.598.1 × 6.6 cm 4.00 × 3.2410.1 × 8.2 cm 7.99 × 6.4820.3 × 16.5 cm 16.0 × 13.040.6 × 32.9 cm
Boeing 727-200 3.68 × 2.599.3 × 6.6 cm 4.60 × 3.2411.7 × 8.2 cm 9.19 × 6.4823.3 × 16.5 cm 18.4 × 13.046.7 × 32.9 cm
Boeing 737 MAX 8 3.11 × 2.837.9 × 7.2 cm 3.89 × 3.549.9 × 9.0 cm 7.78 × 7.0719.8 × 18.0 cm 15.6 × 14.139.5 × 35.9 cm
Boeing 737 MAX 9 3.32 × 2.838.4 × 7.2 cm 4.15 × 3.5410.5 × 9.0 cm 8.30 × 7.0721.1 × 18.0 cm 16.6 × 14.142.2 × 35.9 cm
Boeing 737-200 2.40 × 2.236.1 × 5.7 cm 3.00 × 2.797.6 × 7.1 cm 6.01 × 5.5815.3 × 14.2 cm 12.0 × 11.230.5 × 28.4 cm
Boeing 737-300 2.63 × 2.276.7 × 5.8 cm 3.29 × 2.848.3 × 7.2 cm 6.57 × 5.6916.7 × 14.4 cm 13.1 × 11.433.4 × 28.9 cm
Boeing 737-400 2.87 × 2.277.3 × 5.8 cm 3.58 × 2.849.1 × 7.2 cm 7.17 × 5.6918.2 × 14.4 cm 14.3 × 11.436.4 × 28.9 cm
Boeing 737-500 2.44 × 2.276.2 × 5.8 cm 3.05 × 2.847.8 × 7.2 cm 6.10 × 5.6915.5 × 14.4 cm 12.2 × 11.431.0 × 28.9 cm
Boeing 737-700 2.65 × 2.706.7 × 6.9 cm 3.31 × 3.388.4 × 8.6 cm 6.61 × 6.7616.8 × 17.2 cm 13.2 × 13.533.6 × 34.3 cm
Boeing 737-800 3.11 × 2.707.9 × 6.9 cm 3.88 × 3.389.9 × 8.6 cm 7.77 × 6.7619.7 × 17.2 cm 15.5 × 13.539.5 × 34.3 cm
Boeing 737-900ER 3.32 × 2.708.4 × 6.9 cm 4.14 × 3.3810.5 × 8.6 cm 8.29 × 6.7621.1 × 17.2 cm 16.6 × 13.542.1 × 34.3 cm
Boeing 747-100/200 5.56 × 4.7014.1 × 11.9 cm 6.95 × 5.8717.7 × 14.9 cm 13.9 × 11.735.3 × 29.8 cm 27.8 × 23.570.7 × 59.6 cm
Boeing 747-400 5.56 × 5.0714.1 × 12.9 cm 6.95 × 6.3417.7 × 16.1 cm 13.9 × 12.735.3 × 32.2 cm 27.8 × 25.470.7 × 64.4 cm
Boeing 747-8I 6.00 × 5.3915.2 × 13.7 cm 7.50 × 6.7319.1 × 17.1 cm 15.0 × 13.538.1 × 34.2 cm 30.0 × 26.976.2 × 68.4 cm
Boeing 747SP 4.43 × 4.7011.3 × 11.9 cm 5.54 × 5.8714.1 × 14.9 cm 11.1 × 11.728.2 × 29.8 cm 22.2 × 23.556.3 × 59.6 cm
Boeing 757-200 3.73 × 3.009.5 × 7.6 cm 4.66 × 3.7511.8 × 9.5 cm 9.31 × 7.4923.7 × 19.0 cm 18.6 × 15.047.3 × 38.0 cm
Boeing 757-300 4.29 × 3.0010.9 × 7.6 cm 5.36 × 3.7513.6 × 9.5 cm 10.7 × 7.4927.2 × 19.0 cm 21.4 × 15.054.5 × 38.0 cm
Boeing 767-200 3.82 × 3.759.7 × 9.5 cm 4.77 × 4.6812.1 × 11.9 cm 9.55 × 9.3624.3 × 23.8 cm 19.1 × 18.748.5 × 47.6 cm
Boeing 767-300 4.33 × 3.7511.0 × 9.5 cm 5.41 × 4.6813.7 × 11.9 cm 10.8 × 9.3627.5 × 23.8 cm 21.6 × 18.754.9 × 47.6 cm
Boeing 767-400ER 4.83 × 4.0912.3 × 10.4 cm 6.04 × 5.1115.3 × 13.0 cm 12.1 × 10.230.7 × 26.0 cm 24.2 × 20.461.4 × 51.9 cm
Boeing 777-200 5.02 × 4.8012.7 × 12.2 cm 6.27 × 6.0015.9 × 15.2 cm 12.5 × 12.031.9 × 30.5 cm 25.1 × 24.063.7 × 60.9 cm
Boeing 777-300ER 5.82 × 5.1014.8 × 13.0 cm 7.27 × 6.3818.5 × 16.2 cm 14.5 × 12.836.9 × 32.4 cm 29.1 × 25.573.9 × 64.8 cm
Boeing 787-10 5.38 × 4.7313.7 × 12.0 cm 6.72 × 5.9217.1 × 15.0 cm 13.4 × 11.834.1 × 30.1 cm 26.9 × 23.768.3 × 60.1 cm
Boeing 787-8 4.47 × 4.7311.3 × 12.0 cm 5.58 × 5.9214.2 × 15.0 cm 11.2 × 11.828.4 × 30.1 cm 22.3 × 23.756.7 × 60.1 cm
Boeing 787-9 4.95 × 4.7312.6 × 12.0 cm 6.18 × 5.9215.7 × 15.0 cm 12.4 × 11.831.4 × 30.1 cm 24.7 × 23.762.8 × 60.1 cm
Bombardier CRJ-200 2.11 × 1.675.4 × 4.2 cm 2.63 × 2.096.7 × 5.3 cm 5.27 × 4.1813.4 × 10.6 cm 10.5 × 8.3526.8 × 21.2 cm
Bombardier CRJ-700 2.56 × 1.836.5 × 4.6 cm 3.20 × 2.298.1 × 5.8 cm 6.40 × 4.5716.3 × 11.6 cm 12.8 × 9.1532.5 × 23.2 cm
Bombardier CRJ-900 2.87 × 1.967.3 × 5.0 cm 3.58 × 2.459.1 × 6.2 cm 7.17 × 4.8918.2 × 12.4 cm 14.3 × 9.7836.4 × 24.9 cm
Concorde 4.86 × 2.0212.3 × 5.1 cm 6.07 × 2.5215.4 × 6.4 cm 12.1 × 5.0430.8 × 12.8 cm 24.3 × 10.161.7 × 25.6 cm
De Havilland Dash 8 Q400 2.59 × 2.246.6 × 5.7 cm 3.23 × 2.808.2 × 7.1 cm 6.46 × 5.5916.4 × 14.2 cm 12.9 × 11.232.8 × 28.4 cm
Douglas DC-10-30 4.37 × 3.9711.1 × 10.1 cm 5.46 × 4.9613.9 × 12.6 cm 10.9 × 9.9227.8 × 25.2 cm 21.9 × 19.855.5 × 50.4 cm
Douglas DC-3 1.55 × 2.283.9 × 5.8 cm 1.94 × 2.854.9 × 7.2 cm 3.87 × 5.709.8 × 14.5 cm 7.74 × 11.419.7 × 29.0 cm
Douglas DC-8-63 4.50 × 3.5611.4 × 9.0 cm 5.62 × 4.4514.3 × 11.3 cm 11.2 × 8.9028.6 × 22.6 cm 22.5 × 17.857.1 × 45.2 cm
Douglas DC-9-30 2.86 × 2.247.3 × 5.7 cm 3.58 × 2.809.1 × 7.1 cm 7.16 × 5.6018.2 × 14.2 cm 14.3 × 11.236.4 × 28.5 cm
Embraer E175 2.49 × 2.056.3 × 5.2 cm 3.12 × 2.567.9 × 6.5 cm 6.24 × 5.1215.8 × 13.0 cm 12.5 × 10.231.7 × 26.0 cm
Embraer E190 2.85 × 2.267.2 × 5.7 cm 3.57 × 2.839.1 × 7.2 cm 7.13 × 5.6518.1 × 14.4 cm 14.3 × 11.336.2 × 28.7 cm
Embraer ERJ-145 2.35 × 1.586.0 × 4.0 cm 2.94 × 1.977.5 × 5.0 cm 5.88 × 3.9414.9 × 10.0 cm 11.8 × 7.8929.9 × 20.0 cm
Lockheed C-130 Hercules 2.35 × 3.186.0 × 8.1 cm 2.93 × 3.987.4 × 10.1 cm 5.86 × 7.9514.9 × 20.2 cm 11.7 × 15.929.8 × 40.4 cm
Lockheed L-1011 TriStar 4.27 × 3.7310.8 × 9.5 cm 5.33 × 4.6613.5 × 11.8 cm 10.7 × 9.3227.1 × 23.7 cm 21.3 × 18.654.2 × 47.4 cm
McDonnell Douglas MD-11 4.85 × 4.0712.3 × 10.3 cm 6.06 × 5.0815.4 × 12.9 cm 12.1 × 10.230.8 × 25.8 cm 24.3 × 20.361.6 × 51.7 cm
McDonnell Douglas MD-80 3.55 × 2.599.0 × 6.6 cm 4.44 × 3.2411.3 × 8.2 cm 8.87 × 6.4722.5 × 16.4 cm 17.7 × 12.945.1 × 32.9 cm
McDonnell Douglas MD-90 3.66 × 2.599.3 × 6.6 cm 4.58 × 3.2411.6 × 8.2 cm 9.16 × 6.4723.3 × 16.4 cm 18.3 × 12.946.5 × 32.9 cm

How to use this chart

Measure the shelf you plan to display on, then check the wingspan column: wingspan is almost always the limiting dimension, not length. A single row of 1:400 narrowbodies fits comfortably on a standard 6-inch deep shelf. At 1:200, widebodies need 13 inches or more of clearance, and at 1:100 a 747-8 measures about 30 inches long by 27 inches across.

Converting between scales is simple math: a 1:200 model is exactly twice the size of the same aircraft in 1:400, and a 1:100 model is four times the size. To convert a 1:400 figure to 1:500, multiply by 0.8.